设为首页  |   加入收藏  |  帮助中心
您现在的位置:彩票百乐门首页 > 购彩大厅 > 重庆时时彩
重庆时时彩 白天10点至22点,每10分钟一期
夜间22点至凌晨2点,每5分钟一期,全天120期
000000
离投注截止还有
0000
000000 开奖号码
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
选号投注我的方案
五星玩法三星玩法二星一星和值玩法包号玩法大小单双 文件上传
直选 组三 组六 组选
玩法提示: (加奖,详情)
最大遗漏号码,点击号码直接购买
号码
遗漏 0000 0000 0000 0000 0000
1.投注选号(每位至少选择1个号码球)
百位
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
遗漏
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
十位
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
遗漏
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
个位
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
遗漏
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
您选择了 0 注,共 0
2.确认投注信息
3.确认代购
投注方案:倍数: 0 倍 注数: 0 注 金额 0 元 期数:选择了
你还没有登录,请登录后再投注
我已经阅读了《用户合买代购协议》并同意其中条款
当前期倍投:(不能大于99倍)
我要追号: 中奖后停止追号
期号 倍数 本期投入 累计投入 认购截止时间
20120223085 倍数: 0 0 02-23 20:07
20120223086 倍数: 0 0 02-23 20:17
20120223087 倍数: 0 0 02-23 20:27
20120223088 倍数: 0 0 02-23 20:37
20120223089 倍数: 0 0 02-23 20:47
20120223090 倍数: 0 0 02-23 20:57
20120223091 倍数: 0 0 02-23 21:07
20120223092 倍数: 0 0 02-23 21:17
20120223093 倍数: 0 0 02-23 21:27
20120223094 倍数: 0 0 02-23 21:37
20120223095 倍数: 0 0 02-23 21:47
20120223096 倍数: 0 0 02-23 21:57
20120223097 倍数: 0 0 02-23 22:02
20120223098 倍数: 0 0 02-23 22:07
20120223099 倍数: 0 0 02-23 22:12
20120223100 倍数: 0 0 02-23 22:17
20120223101 倍数: 0 0 02-23 22:22
20120223102 倍数: 0 0 02-23 22:27
20120223103 倍数: 0 0 02-23 22:32
20120223104 倍数: 0 0 02-23 22:37
20120223105 倍数: 0 0 02-23 22:42
20120223106 倍数: 0 0 02-23 22:47
20120223107 倍数: 0 0 02-23 22:52
20120223108 倍数: 0 0 02-23 22:57
20120223109 倍数: 0 0 02-23 23:02
20120223110 倍数: 0 0 02-23 23:07
20120223111 倍数: 0 0 02-23 23:12
20120223112 倍数: 0 0 02-23 23:17
20120223113 倍数: 0 0 02-23 23:22
20120223114 倍数: 0 0 02-23 23:27
20120223115 倍数: 0 0 02-23 23:32
20120223116 倍数: 0 0 02-23 23:37
20120223117 倍数: 0 0 02-23 23:42
20120223118 倍数: 0 0 02-23 23:47
20120223119 倍数: 0 0 02-23 23:52
20120223120 倍数: 0 0 02-23 23:57
20120224001 倍数: 0 0 02-24 00:03
20120224002 倍数: 0 0 02-24 00:08
20120224003 倍数: 0 0 02-24 00:13
20120224004 倍数: 0 0 02-24 00:18
20120224005 倍数: 0 0 02-24 00:23
20120224006 倍数: 0 0 02-24 00:28
20120224007 倍数: 0 0 02-24 00:33
20120224008 倍数: 0 0 02-24 00:38
20120224009 倍数: 0 0 02-24 00:43
20120224010 倍数: 0 0 02-24 00:47
20120224011 倍数: 0 0 02-24 00:52
20120224012 倍数: 0 0 02-24 00:57
20120224013 倍数: 0 0 02-24 01:02
20120224014 倍数: 0 0 02-24 01:07
20120224015 倍数: 0 0 02-24 01:12
20120224016 倍数: 0 0 02-24 01:17
20120224017 倍数: 0 0 02-24 01:22
20120224018 倍数: 0 0 02-24 01:27
20120224019 倍数: 0 0 02-24 01:32
20120224020 倍数: 0 0 02-24 01:37
20120224021 倍数: 0 0 02-24 01:42
20120224022 倍数: 0 0 02-24 01:47
20120224023 倍数: 0 0 02-24 01:52
20120224024 倍数: 0 0 02-24 09:57
20120224025 倍数: 0 0 02-24 10:07
20120224026 倍数: 0 0 02-24 10:17
20120224027 倍数: 0 0 02-24 10:27
20120224028 倍数: 0 0 02-24 10:37
20120224029 倍数: 0 0 02-24 10:47
20120224030 倍数: 0 0 02-24 10:57
20120224031 倍数: 0 0 02-24 11:07
20120224032 倍数: 0 0 02-24 11:17
20120224033 倍数: 0 0 02-24 11:27
20120224034 倍数: 0 0 02-24 11:37
20120224035 倍数: 0 0 02-24 11:47
20120224036 倍数: 0 0 02-24 11:57
20120224037 倍数: 0 0 02-24 12:07
20120224038 倍数: 0 0 02-24 12:17
20120224039 倍数: 0 0 02-24 12:27
20120224040 倍数: 0 0 02-24 12:37
20120224041 倍数: 0 0 02-24 12:47
20120224042 倍数: 0 0 02-24 12:57
20120224043 倍数: 0 0 02-24 13:07
20120224044 倍数: 0 0 02-24 13:17
20120224045 倍数: 0 0 02-24 13:27
20120224046 倍数: 0 0 02-24 13:37
20120224047 倍数: 0 0 02-24 13:47
20120224048 倍数: 0 0 02-24 13:57
20120224049 倍数: 0 0 02-24 14:07
20120224050 倍数: 0 0 02-24 14:17
20120224051 倍数: 0 0 02-24 14:27
20120224052 倍数: 0 0 02-24 14:37
20120224053 倍数: 0 0 02-24 14:47
20120224054 倍数: 0 0 02-24 14:57
20120224055 倍数: 0 0 02-24 15:07
20120224056 倍数: 0 0 02-24 15:17
20120224057 倍数: 0 0 02-24 15:27
20120224058 倍数: 0 0 02-24 15:37
20120224059 倍数: 0 0 02-24 15:47
20120224060 倍数: 0 0 02-24 15:57
20120224061 倍数: 0 0 02-24 16:07
20120224062 倍数: 0 0 02-24 16:17
20120224063 倍数: 0 0 02-24 16:27
20120224064 倍数: 0 0 02-24 16:37

奖金计算说明

隐藏
玩法 开奖号码示例 投注号码示例 中奖规则 单注奖金
五星直选 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 选5个号码,与开奖号码完全按位全部相符 100000
五星通选 1 2 3 4 5 选5个号码,与开奖号码完全按位全部相符 20000
1 2 3 * *或者 * * 3 4 5 选5个号码,与开奖号码前三位或后三位按位相符 200
1 2 * * *或* * * 4 5 选5个号码,与开奖号码前二位或后二位按位相符 20
三星直选 * * 3 4 5 选3个号码,与开奖号码连续后三位按位相符 1000
三星组选三 * * 335或* * 355或* * 535 选2个号码,与开奖号码连续后三位相符 320
三星组选六 * * 3 4 5 选3个号码,与开奖号码连续后三位相符(顺序不限) 160
二星直选 * * * 4 5 选2个号码,与开奖号码连续后二位按位相符 100
二星组选 * * * 4 5或* * * 5 4 选2个号码,与开奖号码连续后二位相符 50
一星 * * * * 5 选1个号码,与开奖号码个位相符 10
大小单双 双单(或双大、小单、小大) 与开奖号码后二位数字属性按位相符 4
注:大号码为5---9;小号码为:0---4;单数为:13579;双数为:02468。
五星组合:将一星、二星、三星、五星直选合并投注在一张彩票上,有四个奖级,分别对应一星、二星、三星、五星直选奖金,如果中奖,则按四个奖级对应的奖金计算,最高可获奖金101110元。
三星组合:将一星、二星、三星直选合并投注在一张彩票上,有三个奖级,分别对应一星、二星、三星直选奖金,如果中奖,则按三个奖级对应的奖金计算,最高可获奖金1110元。
二星组合:将一星、二星直选合并投注在一张彩票上,有二个奖级,分别对应一星、二星直选奖金,如果中奖,则按二个奖级对应的奖金计算,最高可获奖金110元。
正在加载...

中奖排行榜

时时乐 时时彩 福彩3D 十一运夺金
排名 用户名 奖金/元
 1     
 2     
 3     
 4     
 5     
 6     
 7     
 8     
 9     
 10     

周一至周日(10:00~22:00)

江西时时彩-江西时时彩开奖视频-江西时时彩-彩票百乐门_江西时时彩官方投注平台,江西时时彩,江西时时彩,江西时时彩三星,江西时时彩走势图,江西时时彩开奖视频,彩票百乐门,江西时时彩官方投注平台,江西时时彩预测,江西时时彩软件,江西时时彩玩法,江西时时彩中奖,江西时时彩合买,江西时时彩投注,江西时时彩代购
江西时时彩官方投注平台,江西时时彩预测,江西时时彩软件,江西时时彩玩法,江西时时彩中奖,江西时时彩合买,江西时时彩投注,江西时时彩代购,江西时时彩,江西时时彩,江西时时彩三星,江西时时彩走势图,江西时时彩开奖视频,彩票百乐门
江西时时彩,江西时时彩,江西时时彩开奖号码,江西时时彩开奖视频,江西时时彩走势图,时时乐,上海时时乐,时时乐开奖视频,时时乐开奖号码,江西时时彩,黑龙江时时彩,時時彩,時時樂,彩票百乐门,cpblm.com