设为首页  |   加入收藏  |  帮助中心
您现在的位置:彩票百乐门首页 > 购彩大厅 > 快乐十分
快乐十分 每天09:00至23:00
每10分钟一期,全天84期
000000
离投注截止还有
0000
000000 开奖号码
选号投注 我的方案
任选玩法 排列组选 排列直选
任选二 任选三 任选四 任选五
1.玩法提示: (详情)
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 0
  • 1
  • 2
遗漏
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 0
  • 1
  • 2
遗漏
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
您选择了 0 注,共 0
2.确认投注信息
3.确认代购
投注方案:倍数: 0 倍 注数: 0 注 金额 0 元 期数:选择了
你还没有登录,请登录后再投注
我已经阅读了《用户合买代购协议》并同意其中条款
当前期倍投:(不能大于99倍)
我要追号: 中奖后停止追号
期号 倍数 本期投入 累计投入 认购截止时间
2012022367 倍数: 0 0 02-23 20:08
2012022368 倍数: 0 0 02-23 20:18
2012022369 倍数: 0 0 02-23 20:28
2012022370 倍数: 0 0 02-23 20:38
2012022371 倍数: 0 0 02-23 20:48
2012022372 倍数: 0 0 02-23 20:58
2012022373 倍数: 0 0 02-23 21:08
2012022374 倍数: 0 0 02-23 21:18
2012022375 倍数: 0 0 02-23 21:28
2012022376 倍数: 0 0 02-23 21:38
2012022377 倍数: 0 0 02-23 21:48
2012022378 倍数: 0 0 02-23 21:58
2012022379 倍数: 0 0 02-23 22:08
2012022380 倍数: 0 0 02-23 22:18
2012022381 倍数: 0 0 02-23 22:28
2012022382 倍数: 0 0 02-23 22:38
2012022383 倍数: 0 0 02-23 22:48
2012022384 倍数: 0 0 02-23 22:58
2012022401 倍数: 0 0 02-24 09:08
2012022402 倍数: 0 0 02-24 09:18
2012022403 倍数: 0 0 02-24 09:28
2012022404 倍数: 0 0 02-24 09:38
2012022405 倍数: 0 0 02-24 09:48
2012022406 倍数: 0 0 02-24 09:58
2012022407 倍数: 0 0 02-24 10:08
2012022408 倍数: 0 0 02-24 10:18
2012022409 倍数: 0 0 02-24 10:28
2012022410 倍数: 0 0 02-24 10:38
2012022411 倍数: 0 0 02-24 10:48
2012022412 倍数: 0 0 02-24 10:58
2012022413 倍数: 0 0 02-24 11:08
2012022414 倍数: 0 0 02-24 11:18
2012022415 倍数: 0 0 02-24 11:28
2012022416 倍数: 0 0 02-24 11:38
2012022417 倍数: 0 0 02-24 11:48
2012022418 倍数: 0 0 02-24 11:58
2012022419 倍数: 0 0 02-24 12:08
2012022420 倍数: 0 0 02-24 12:18
2012022421 倍数: 0 0 02-24 12:28
2012022422 倍数: 0 0 02-24 12:38
2012022423 倍数: 0 0 02-24 12:48
2012022424 倍数: 0 0 02-24 12:58
2012022425 倍数: 0 0 02-24 13:08
2012022426 倍数: 0 0 02-24 13:18
2012022427 倍数: 0 0 02-24 13:28
2012022428 倍数: 0 0 02-24 13:38
2012022429 倍数: 0 0 02-24 13:48
2012022430 倍数: 0 0 02-24 13:58
2012022431 倍数: 0 0 02-24 14:08
2012022432 倍数: 0 0 02-24 14:18
2012022433 倍数: 0 0 02-24 14:28
2012022434 倍数: 0 0 02-24 14:38
2012022435 倍数: 0 0 02-24 14:48
2012022436 倍数: 0 0 02-24 14:58
2012022437 倍数: 0 0 02-24 15:08
2012022438 倍数: 0 0 02-24 15:18
2012022439 倍数: 0 0 02-24 15:28
2012022440 倍数: 0 0 02-24 15:38
2012022441 倍数: 0 0 02-24 15:48
2012022442 倍数: 0 0 02-24 15:58
2012022443 倍数: 0 0 02-24 16:08
2012022444 倍数: 0 0 02-24 16:18
2012022445 倍数: 0 0 02-24 16:28
2012022446 倍数: 0 0 02-24 16:38
2012022447 倍数: 0 0 02-24 16:48
2012022448 倍数: 0 0 02-24 16:58
2012022449 倍数: 0 0 02-24 17:08
2012022450 倍数: 0 0 02-24 17:18
2012022451 倍数: 0 0 02-24 17:28
2012022452 倍数: 0 0 02-24 17:38
2012022453 倍数: 0 0 02-24 17:48
2012022454 倍数: 0 0 02-24 17:58
2012022455 倍数: 0 0 02-24 18:08
2012022456 倍数: 0 0 02-24 18:18
2012022457 倍数: 0 0 02-24 18:28
2012022458 倍数: 0 0 02-24 18:38
2012022459 倍数: 0 0 02-24 18:48
2012022460 倍数: 0 0 02-24 18:58
2012022461 倍数: 0 0 02-24 19:08
2012022462 倍数: 0 0 02-24 19:18
2012022463 倍数: 0 0 02-24 19:28
2012022464 倍数: 0 0 02-24 19:38
2012022465 倍数: 0 0 02-24 19:48
2012022466 倍数: 0 0 02-24 19:58
2012022467 倍数: 0 0 02-24 20:08
2012022468 倍数: 0 0 02-24 20:18
2012022469 倍数: 0 0 02-24 20:28
2012022470 倍数: 0 0 02-24 20:38
2012022471 倍数: 0 0 02-24 20:48
2012022472 倍数: 0 0 02-24 20:58
2012022473 倍数: 0 0 02-24 21:08
2012022474 倍数: 0 0 02-24 21:18
2012022475 倍数: 0 0 02-24 21:28
2012022476 倍数: 0 0 02-24 21:38
2012022477 倍数: 0 0 02-24 21:48
2012022478 倍数: 0 0 02-24 21:58
2012022479 倍数: 0 0 02-24 22:08
2012022480 倍数: 0 0 02-24 22:18
2012022481 倍数: 0 0 02-24 22:28
2012022482 倍数: 0 0 02-24 22:38

奖金计算说明

隐藏
玩法 开奖号码示例 投注号码示例 中奖规则 单注奖金
选一数投 01,02,03,04
05,06,07,08
01 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的第一个位置数字号码相符。 25
选一红投 19或20 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的第一个位置为红色号码。 5
选二任选 02,03 投注号码与开奖号码中任意2个位置的号码相符。 8
选二连组 01,02 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的2个连续位置的号码相符(顺序不限)。 31
选二连直 01,02 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的2个连续位置的号码按位相符。 62
选三任选 01,03,06 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的2个连续位置的号码按位相符。 24
选三前组 01,02,03 投注号码与开奖号码中任意3个位置的号码相符。 1300
选三前直 01,02,03 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的前3个位置的号码按位相符。 8000
选四任选 02,03,04,05 投注号码与开奖号码中任意4个位置的号码相符。 80
选五任选 02,03,04,05,06, 投注号码与开奖号码中任意5个位置的号码相符。 320
正在加载...

中奖排行榜

时时乐 时时彩 福彩3D 十一运夺金
排名 用户名 奖金/元
 1     
 2     
 3     
 4     
 5     
 6     
 7     
 8     
 9     
 10     

周一至周日(10:00~22:00)