[电信站]
[网通站]

重庆时时彩

  • 前三星走势
  • 后三星走势
  • 二星走势
  • 遗漏统计
  • 五星走势

后三星基本走势

选择查看近期
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2010-7-30 20100730114 95920 1111111119 1121111111 0111111111 0121111119 1 1
2010-7-30 20100730115 74501 2222252221 0212222222 1122222222 0112252221 2 2
2010-7-30 20100730116 24567 3333353332 1323336333 2133333733 1123356732 3 3
2010-7-30 20100730117 21614 4444416443 2134441444 3244444144 2134416143 4 4
2010-7-30 20100730118 07862 5555521584 3145556555 4325155255 3125126284 5 5
2010-7-30 20100730119 98064 0666632615 4256666666 5416466366 0216436315 6 6
2010-7-31 20100730120 31797 1777743726 5367771779 6527177777 1327141729 7 7
2010-7-31 20100731001 76705 2888854737 0478882881 7638258188 0438252731 1 8
2010-7-31 20100731002 20911 3999965149 1189993992 8149319299 1149313149 1 9
2010-7-31 20100731003 82272 4102101076251 21910101047103 91210421031010 21210424751 2 10
2010-7-31 20100731004 09633 5111111186362 32103111151114 10213531141111 3213536162 3 11
2010-7-31 20100731005 66766 6122121291773 43111121262125 1132164651212 4321646773 6 12
2010-7-31 20100731006 96567 7133131352184 54122131363136 1243275171313 5432756784 1 13
2010-7-31 20100731007 73408 814414413295 05133141414147 135438621814 0543411185 2 14
2010-7-31 20100731008 82635 9155151263106 16143151525158 146549532115 1653156216 3 15
2010-7-31 20100731009 71485 10166164314117 2715116163689 1576510543216 2761451387 4 16
2010-7-31 20100731010 14209 11172171425128 08162171747110 168761115439 0822112419 5 17
2010-7-31 20100731011 88944 12181182536139 1917341858211 17987426541 1913423529 4 18
2010-7-31 20100731012 48280 13192193647141 21018411969812 01098137652 01024134681 1 19
2010-7-31 20100731013 38065 0201204758152 311195220610113 111109258763 01115256712 2 20
2010-7-31 20100731014 30526 1212215569163 41226321111214 2121110316874 11226356823 3 21
2010-7-31 20100731015 98623 22232261610174 51327422212315 313123421985 21323416934 4 22
2010-7-31 20100731016 08403 32342342111185 01418523313416 4141335321096 014134211045 5 23
2010-7-31 20100731017 55054 02452413212196 1152965414517 51514144311107 015214521156 6 24
2010-7-31 20100731018 59474 12562544313207 2163107157618 61615245412118 11632413767 4 25
2010-7-31 20100731019 67048 02672615414218 3174114261719 7171631651389 01743424188 1 26
2010-7-31 20100731020 89819 1278272651589 415121372820 8181742761419 1154135289 2 27
2010-7-31 20100731021 71896 22892837616810 51613248399 9191853861521 2165246389 3 28
2010-7-31 20100731022 04820 329102948717811 622143594101 0201964911632 0226351481 4 29
2010-7-31 20100731023 08600 430113059618112 0311546105112 02120751021743 0317466512 0 30
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏     1330113013971821126171915172310141520172120101110111713165176107651188630
出现次数     40304453436342216222422354332213484991378780
选号1                            
选号2                            
选号3