[电信站]
[网通站]

重庆时时彩

  • 前三星走势
  • 后三星走势
  • 二星走势
  • 遗漏统计
  • 五星走势

后三星基本走势

标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2010-3-12 20100312048 92013 0111111111 1111111111 1113111111 0113111111 1 1
2010-3-12 20100312049 83178 1122222222 2122222722 2221222282 1121222782 2 2
2010-3-12 20100312050 56825 2133333383 3223333133 3332353313 2122353183 3 3
2010-3-12 20100312051 47812 3244444484 4114444244 4423414424 3123414284 4 4
2010-3-12 20100312052 87746 4355555715 5125455355 5514526535 4114426715 5 5
2010-3-12 20100312053 24563 5466656126 6236166466 6623631646 5223156126 6 6
2010-3-12 20100312054 52835 6577717287 7343271577 7731752757 6333251287 7 7
2010-3-12 20100312055 01862 7688828388 8451386688 8822813868 7421316388 8 8
2010-3-12 20100312056 01738 8799939719 9563491799 9913924989 8513421789 9 9
2010-3-12 20100312057 20067 081010104101210 10671510681010 10102410357110 06215367110 10 10
2010-3-12 20100312058 29900 19111111511239 0782611191111 0113511461211 0732641129 0 11
2010-3-12 20100312059 76443 21012124612341 18934122101212 1124312572312 1843452231 4 12
2010-3-12 20100312060 66163 3113131713452 291041136111313 2135313683413 2153166342 1 13
2010-3-12 20100312061 45550 4114142514563 310115251121414 0146114794514 0161251453 5 14
2010-3-12 20100312062 13748 5215153115774 411126412131515 11572158105815 1272412784 1 15
2010-3-12 20100312063 04786 6316164216785 51213712314816 2168316966116 2383126785 2 16
2010-3-12 20100312064 97615 741717536196 6114823415117 3179417517217 3194256116 3 17
2010-3-12 20100312065 85064 0518186412107 7115934616218 4181054128318 01105416227 4 18
2010-3-12 20100312066 40333 161937523118 8216345117319 5191131239419 12113121338 5 3
2010-3-12 20100312067 35900 272018634129 0317156218420 02012123410520 03121232449 0 1
2010-3-12 20100312068 87528 382129545131 142267319521 12113234511821 1422353581 1 2
2010-3-12 20100312069 00354 4922310156142 251375420622 22214345612122 2513454612 2 3
2010-3-12 20100312070 32536 51023111567153 362381521723 32315416613223 3623156723 3 4
2010-3-12 20100312071 11877 6112421217884 47319267824 4241652717324 4731211784 7 5
2010-3-12 20100312072 02668 7122531326915 584210361925 5251763821825 5842326185 6 6
2010-3-12 20100312073 44547 81326414511026 695344121026 6261874937126 6953451716 1 7
2010-3-12 20100312074 81700 9142751512737 0106415231127 02719851041227 01064112727 0 8
2010-3-12 20100312075 88751 10152861623748 1117525341228 1120961152328 1175253738 1 9
2010-3-12 20100312076 94959 11162971734159 2128635451329 2121107126349 2186354149 9 10
2010-3-12 20100312077 82271 1217281845261 3139741571430 3122118137451 3127415751 1 11
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏     1217291818716101510 101317910136211530 1027221117131013628 8101276657510 10 18
出现次数     3212152653 3324446310 4225233351 77596111011113 8 1
选号1                            
选号2                            
选号3