设为首页  |   加入收藏  |  帮助中心
  • 重庆时时彩
  • 江西时时彩
  • 上海时时乐
  • 福彩3D
  • 排列3
  • 十一运夺金
  • 江西11选5

前三直选号码遗漏

选择查看近期
号码 实出次数 理论次数 出现概率 本期遗漏 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 欲出几率 投资价值 回补几率 连出概率 最大连出次数 当前连出遗漏
05,02,03 0 0 0% 9524 9524 9524 0 1 7.16 7.16 0 0 0
04,09,07 0 0 0% 6960 6960 6960 0 1 5.23 5.23 0 0 0
05,08,09 0 0 0% 6578 6578 6578 0 1 4.94 4.94 0 0 0
05,11,02 0 0 0% 6541 6541 6541 0 1 4.91 4.91 0 0 0
10,02,01 0 0 0% 6248 6248 6248 0 1 4.69 4.69 0 0 0
10,06,05 0 0 0% 5795 5795 5795 0 1 4.35 4.35 0 0 0
11,05,07 0 0 0% 5269 5269 5269 0 1 3.96 3.96 0 0 0
08,02,11 0 0 0% 4993 4993 4993 0 1 3.75 3.75 0 0 0
07,11,10 0 0 0% 4989 4989 4989 0 1 3.75 3.75 0 0 0
10,08,11 0 0 0% 4767 4767 4767 0 1 3.58 3.58 0 0 0
08,05,07 0 0 0% 4558 4558 4558 0 1 3.42 3.42 0 0 0
09,05,03 0 0 0% 4368 4368 5630 0 1 3.28 3.28 0 0 0
11,05,02 0 0 0% 4271 4271 4271 0 1 3.21 3.21 0 0 0
03,07,06 0 0 0% 4264 4264 4264 0 1 3.2 3.2 0 0 0
09,02,11 0 0 0% 4105 4105 4105 0 1 3.08 3.08 0 0 0
10,03,06 0 0 0% 4051 4051 4051 0 1 3.04 3.04 0 0 0
04,08,07 0 0 0% 4018 4018 4018 0 1 3.02 3.02 0 0 0
10,05,04 0 0 0% 3918 3918 3918 0 1 2.94 2.94 0 0 0
04,10,08 0 0 0% 3793 3793 3793 0 1 2.85 2.85 0 0 0
07,04,09 0 0 0% 3759 3759 4783 0 1 2.82 2.82 0 0 0
08,02,06 0 0 0% 3722 3722 3722 0 1 2.8 2.8 0 0 0
05,10,03 0 0 0% 3718 3718 3822 0 1 2.79 2.79 0 0 0
07,05,01 0 0 0% 3683 3683 3683 0 1 2.77 2.77 0 0 0
08,03,06 0 0 0% 3646 3646 3646 0 1 2.74 2.74 0 0 0
05,02,09 0 0 0% 3643 3643 3876 0 1 2.74 2.74 0 0 0
06,10,07 0 0 0% 3607 3607 3607 0 1 2.71 2.71 0 0 0
09,02,05 0 0 0% 3582 3582 3582 0 1 2.69 2.69 0 0 0
03,04,05 0 0 0% 3450 3450 3450 0 1 2.59 2.59 0 0 0
06,11,01 0 0 0% 3443 3443 3443 0 1 2.59 2.59 0 0 0
04,08,05 0 0 0% 3429 3429 3429 0 1 2.58 2.58 0 0 0
07,10,05 0 0 0% 3418 3418 3418 0 1 2.57 2.57 0 0 0
01,11,05 0 0 0% 3399 3399 3399 0 1 2.55 2.55 0 0 0
10,11,03 0 0 0% 3384 3384 3384 0 1 2.54 2.54 0 0 0
11,03,06 0 0 0% 3324 3324 3324 0 1 2.5 2.5 0 0 0
07,08,04 0 0 0% 3297 3297 3297 0 1 2.48 2.48 0 0 0
11,02,04 0 0 0% 3289 3289 3289 0 1 2.47 2.47 0 0 0
06,08,01 0 0 0% 3279 3279 3279 0 1 2.46 2.46 0 0 0
04,01,07 0 0 0% 3260 3260 3260 0 1 2.45 2.45 0 0 0
01,09,02 0 0 0% 3230 3230 3299 0 1 2.43 2.43 0 0 0
11,10,03 0 0 0% 3222 3222 7617 0 1 2.42 2.42 0 0 0
08,04,03 0 0 0% 3215 3215 3215 0 1 2.42 2.42 0 0 0
08,03,01 0 0 0% 3138 3138 4281 0 1 2.36 2.36 0 0 0
01,04,11 0 0 0% 3118 3118 4160 0 1 2.34 2.34 0 0 0
10,11,09 0 0 0% 3066 3066 3066 0 1 2.3 2.3 0 0 0
01,09,06 0 0 0% 3053 3053 3053 0 1 2.29 2.29 0 0 0
05,08,10 0 0 0% 3047 3047 3047 0 1 2.29 2.29 0 0 0
06,10,08 0 0 0% 2974 2974 2974 0 1 2.23 2.23 0 0 0
10,01,05 0 0 0% 2965 2965 2965 0 1 2.23 2.23 0 0 0
04,09,03 0 0 0% 2960 2960 2960 0 1 2.22 2.22 0 0 0
02,06,04 0 0 0% 2932 2932 2932 0 1 2.2 2.2 0 0 0
循环周期:
循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

出现次数:
指该号码历史上实际出现的次数。

理论出现次数:————【期数÷循环周期】
指遗漏对象理论上应该出现的次数。

出现频率:————【出现次数÷期数×100%】
出现概率实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例。

本期遗漏:
该号码自上次开出之后的遗漏次数。

平均遗漏:
是指所有遗漏值的平均值。

最大遗漏:
历史上遗漏的最大值。

上期遗漏:
指该号码上次开出之前的遗漏次数。

欲出几率:————【本期遗漏÷平均遗漏】
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

投资价值:————【本期遗漏÷循环周期】
投资价值与欲出几率相仿,在计算方法上稍有差异。投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的。相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化。因为欲出几率是根据平均遗漏来计算的,平均遗漏是一个统计值,投资价值是根据循环周期来计算的,而循环周期是一个理论值。

回补几率:————【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出