[电信站]
[网通站]

重庆时时彩

  • 前三星走势
  • 后三星走势
  • 二星走势
  • 遗漏统计
  • 五星走势

后二星和值走势

选择查看近期
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
日期 期号 号码 后二和值 后二和值分布 后二和值尾 除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
2010-9-7 20100907097 80230 3 1113111111111111111 1113111111 011
2010-9-7 20100907098 20058 13 22212222222221322222 2223222222 112
2010-9-7 20100907099 35527 9 3332333339333133333 3331333339 013
2010-9-7 20100907100 97155 10 44434444411044244444 0442444441 114
2010-9-7 20100907101 02214 5 5554555552155355555 1553555552 212
2010-9-7 20100907102 91700 0 0665616663266466666 0664616663 021
2010-9-7 20100907103 15421 3 1773727774377577777 1773727774 032
2010-9-7 20100907104 26079 16 28818388854886881688 2881836885 113
2010-9-7 20100907105 50564 10 39929499961099799199 0992941996 214
2010-9-7 20100907106 43147 11 4101031051010107111108101021010 11103105210107 312
2010-9-7 20100907107 02453 8 51111411611118821119111131111 2111411631188 422
2010-9-7 20100907108 34865 11 6121251271212193111210121241212 3112512741219 532
2010-9-7 20100907109 00229 11 71313613813132104111311131351313 41136138513210 642
2010-9-7 20100907110 26405 5 8141471451414311511412141461414 51147145614311 752
2010-9-7 20100907111 16590 9 915158151151549621513151571515 6215815171549 061
2010-9-7 20100907112 15372 9 1016169162161659731614161681616 7316916281659 072
2010-9-7 20100907113 88188 16 111717101731717618417151717161717 84171017361761 113
2010-9-7 20100907114 53921 3 1218183184181872951816181811818 9518318411872 014
2010-9-7 20100907115 41710 1 1311911951919831061917191921919 10119119521983 115
2010-9-7 20100907116 74748 12 1412022062020941171218202032020 1112220632094 016
2010-9-7 20100907117 37353 8 152213217212185128119212142121 1221321742185 122
2010-9-7 20100907118 45451 6 16322422862216139220222252222 1332422862216 031
2010-9-7 20100907119 84233 6 174235239623271410321232362323 1443523962327 042
2010-9-8 20100907120 49710 1 1812462410124381511422242472424 15146241012438 113
2010-9-8 20100908001 09195 14 1912572511225491612523142582525 1615741122549 212
2010-9-8 20100908002 37632 5 202268265326510171362412692626 1726815326510 322
2010-9-8 20100908003 68800 0 032792714276111814725227102727 037921427611 031
2010-9-8 20100908004 23216 7 142810282577121915826328112828 148103257712 112
2010-9-8 20100908005 66480 8 252911293618132016927429122929 259114361813 212
2010-9-8 20100908006 43560 6 3630123046211421171028530133030 3610125462114 021
日期 期号 号码 和值 和值分布 和值尾 除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
最大遗漏       20183012301121271014211719282430133030179191224118271014776
出现次数       2203033133231110200451413513312810
选号1
选号2
选号3