[电信站]
[网通站]

重庆时时彩

  • 前三星走势
  • 后三星走势
  • 二星走势
  • 遗漏统计
  • 五星走势

前二星和值走势

选择查看近期
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
日期 期号 号码 前二和值 前二和值分布 前二和值尾 除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
2010-9-9 20100909114 92864 11 11111111111111111111 1111111111 112
2010-9-9 20100909115 89131 17 22222222222122222172 2122222722 222
2010-9-9 20100909116 30643 3 3333333333323333313 3233333133 031
2010-9-9 20100909117 82462 10 44414444441034444424 0341444244 112
2010-9-9 20100909118 47459 11 55525555551115555535 1152555355 212
2010-9-9 20100909119 93918 12 66636666662112666646 2123666466 021
2010-9-10 20100909120 01137 1 7174777777321777757 3114777577 112
2010-9-10 20100910001 41995 5 8185858888432888868 4125858688 212
2010-9-10 20100910002 63856 9 9296919999543999979 5236919799 021
2010-9-10 20100910003 62764 8 10310710210108165410101010810 634710210881 132
2010-9-10 20100910004 32729 5 11411811511111276511111111911 745811511912 242
2010-9-10 20100910005 99104 18 125129121121223876121212121018 8569121121083 051
2010-9-10 20100910006 79679 16 136131013213133498713131316111 9671013261114 112
2010-9-10 20100910007 08708 8 147141114314148510981414141122 10781114311285 212
2010-9-10 20100910008 20695 2 158212154151516111091515152133 11821215421316 322
2010-9-10 20100910009 83566 11 1691131651616271211101616163144 12111316531427 432
2010-9-10 20100910010 24002 6 171021417661738131111717174155 13121417661538 041
2010-9-10 20100910011 87421 15 181131518711849142121818155166 14231518511649 052
2010-9-10 20100910012 31558 4 19124164821951015313191916177 15341641217510 113
2010-9-10 20100910013 43301 7 2013517193761116414202027188 1645171237611 214
2010-9-10 20100910014 76094 13 21146182104171217515132138199 175632341712 315
2010-9-10 20100910015 90788 9 2215719311528918616122492010 18671345289 016
2010-9-10 20100910016 74567 11 231682041263911911172235102111 19182456391 122
2010-9-10 20100910017 34679 7 241792151377102201183246112212 201935677102 211
2010-9-10 20100910018 22756 4 2518102241481113212194257122313 2121044781113 312
2010-9-10 20100910019 63934 9 2619112311592129223205268132414 2231151892129 013
2010-9-10 20100910020 87469 15 272012242161031312342162715142515 23412625103131 024
2010-9-10 20100910021 62933 8 2821132531711482245227281152616 2451373111482 132
2010-9-10 20100910022 85563 13 29221426418125132562313292162717 2561434212513 211
2010-9-10 20100910023 14256 5 302315275513624267241303172818 2671515513624 312
日期 期号 号码 和值 和值分布 和值尾 除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
最大遗漏       30231527181816191312261024203017172818268151718813171312456
出现次数       011123123314120211115232523439912
选号1
选号2
选号3