合买标题:
合买描述:
股份设置: 份,每份 0
招股对象:
  以英文逗号","隔开(aaa,bbb),不填写表示对所有人招股
撤单设置: 不撤单 撤单
 
公开方案: 发布即公开 截止后公开
发起人认购:
发起人保底:

[电信站]
[网通站]

单选3 980元
组选3 320元
组选6 160元
前2 98元
后2 98元
前一 10元
后一 10元
时时乐 时时彩 福彩3D 排列三
     
排名 用户名 奖金/元
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

  • *
  • *
  • *
  • 普通玩法
  • 和值投注
  • 包号玩法
  • 文件上传
  • 胆拖投注
投注方案:倍数:0 倍 注数:0注 金额:0 元 投注期数:尚未选择期号



追号选择:追号中奖后撤单 追号中奖后不撤单
  • 近30期
  • 1期
  • 3期
  • 10期
  • 15期
  • 30期
期号 倍数 本期投入 累计投入 认购截止时间
2010031218 0 0 03-12 18:55
2010031219 0 0 03-12 19:25
2010031220 0 0 03-12 19:55
2010031221 0 0 03-12 20:25
2010031222 0 0 03-12 20:55
2010031223 0 0 03-12 21:25
2010031301 0 0 03-13 10:25
2010031302 0 0 03-13 10:55
2010031303 0 0 03-13 11:25
2010031304 0 0 03-13 11:55
2010031305 0 0 03-13 12:25
2010031306 0 0 03-13 12:55
2010031307 0 0 03-13 13:25
2010031308 0 0 03-13 13:55
2010031309 0 0 03-13 14:25
2010031310 0 0 03-13 14:55
2010031311 0 0 03-13 15:25
2010031312 0 0 03-13 15:55
2010031313 0 0 03-13 16:25
2010031314 0 0 03-13 16:55
2010031315 0 0 03-13 17:25
2010031316 0 0 03-13 17:55
2010031317 0 0 03-13 18:25
2010031318 0 0 03-13 18:55
2010031319 0 0 03-13 19:25
2010031320 0 0 03-13 19:55
2010031321 0 0 03-13 20:25
2010031322 0 0 03-13 20:55
2010031323 0 0 03-13 21:25
2010031401 0 0 03-14 10:25
2010031402 0 0 03-14 10:55
2010031403 0 0 03-14 11:25
2010031404 0 0 03-14 11:55
2010031405 0 0 03-14 12:25
2010031406 0 0 03-14 12:55
2010031407 0 0 03-14 13:25
2010031408 0 0 03-14 13:55
2010031409 0 0 03-14 14:25
2010031410 0 0 03-14 14:55
2010031411 0 0 03-14 15:25
2010031412 0 0 03-14 15:55
2010031413 0 0 03-14 16:25
2010031414 0 0 03-14 16:55
2010031415 0 0 03-14 17:25
2010031416 0 0 03-14 17:55
2010031417 0 0 03-14 18:25
2010031418 0 0 03-14 18:55
2010031419 0 0 03-14 19:25
2010031420 0 0 03-14 19:55
2010031421 0 0 03-14 20:25
2010031422 0 0 03-14 20:55
2010031423 0 0 03-14 21:25
2010031501 0 0 03-15 10:25
2010031502 0 0 03-15 10:55
2010031503 0 0 03-15 11:25
2010031504 0 0 03-15 11:55
2010031505 0 0 03-15 12:25
2010031506 0 0 03-15 12:55
2010031507 0 0 03-15 13:25
2010031508 0 0 03-15 13:55
2010031509 0 0 03-15 14:25
2010031510 0 0 03-15 14:55
2010031511 0 0 03-15 15:25
2010031512 0 0 03-15 15:55
2010031513 0 0 03-15 16:25
2010031514 0 0 03-15 16:55
2010031515 0 0 03-15 17:25
2010031516 0 0 03-15 17:55
2010031517 0 0 03-15 18:25
2010031518 0 0 03-15 18:55
2010031519 0 0 03-15 19:25
2010031520 0 0 03-15 19:55
2010031521 0 0 03-15 20:25
2010031522 0 0 03-15 20:55
2010031523 0 0 03-15 21:25
2010031601 0 0 03-16 10:25
2010031602 0 0 03-16 10:55
2010031603 0 0 03-16 11:25
2010031604 0 0 03-16 11:55
2010031605 0 0 03-16 12:25
2010031606 0 0 03-16 12:55
2010031607 0 0 03-16 13:25
2010031608 0 0 03-16 13:55
2010031609 0 0 03-16 14:25
2010031610 0 0 03-16 14:55
2010031611 0 0 03-16 15:25
2010031612 0 0 03-16 15:55
2010031613 0 0 03-16 16:25
2010031614 0 0 03-16 16:55
2010031615 0 0 03-16 17:25
2010031616 0 0 03-16 17:55
2010031617 0 0 03-16 18:25
2010031618 0 0 03-16 18:55
2010031619 0 0 03-16 19:25
2010031620 0 0 03-16 19:55
2010031621 0 0 03-16 20:25
2010031622 0 0 03-16 20:55
2010031623 0 0 03-16 21:25
2010031701 0 0 03-17 10:25
2010031702 0 0 03-17 10:55
期号 号码
2010031203期 4,9,6
2010031204期 3,1,4
2010031205期 8,5,4
2010031206期 6,0,8
2010031207期 5,6,0
2010031208期 0,6,8
2010031209期 3,7,1
2010031210期 0,9,7
2010031211期 5,1,0
2010031212期 1,4,5
2010031213期 7,3,2
2010031214期 0,1,6
2010031215期 1,7,8
2010031216期 4,9,4
2010031217期 0,9,0