七星彩开奖号码和值[纵向]分布图 [点击切换到横向分布图
期  数 开奖号码 七星彩
和值 均值
2008003 4048324 25 3.57
2008002 5357813 32 4.57
2008001 1958368 40 5.71
2007153 4357918 37 5.29
2007152 7438018 31 4.43
2007151 4125242 20 2.86
2007150 1417411 19 2.71
2007149 0439968 39 5.57
2007148 2146330 19 2.71
2007147 2200070 11 1.57
2007146 7053731 26 3.71
2007145 9672498 45 6.43
2007144 4158134 26 3.71
2007143 0531273 21 3
2007142 6040669 31 4.43
2007141 8502059 29 4.14
2007140 9415897 43 6.14
2007139 8488446 42 6
2007138 4942719 36 5.14
2007137 4021056 18 2.57
2007136 5820883 34 4.86
2007135 9652870 37 5.29
2007134 6998851 46 6.57
2007133 9652073 32 4.57
2007132 1572640 25 3.57
2007131 7735639 40 5.71
2007130 5439491 35 5
2007129 7778846 47 6.71
2007128 6747951 39 5.57

说明:七星彩开奖号码和值分布图是反映往期开奖号码中万、千、百、十、个位上每位数相加的总和。这是彩民在选择彩票时非常重要的依据。
  本图可显示100、50、30、20、10期的开奖号码和值纵向和横向分布,通过切换显示方式可以很直观的观察出在一定时期内那些和值出现在机率比较少,那些比较多,从而更好定位下期号码可能会出的和值。