设为首页  |   加入收藏  |  帮助中心

重庆时时彩

  • 前三星走势
  • 后三星走势
  • 二星走势
  • 遗漏统计
  • 五星走势

后三星基本走势

选择查看近期
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012-2-23 20120223055 03232 1121111111 1113111111 1121111111 1123111111 2 1
2012-2-23 20120223056 32140 2112222222 2221422222 0212222222 0111422222 1 2
2012-2-23 20120223057 28409 3123433333 0332133333 1323333339 0122433339 2 3
2012-2-23 20120223058 31153 4134144444 1443254444 2433444441 1133154441 3 4
2012-2-23 20120223059 61151 5145255555 2554355555 3141555552 2141255552 1 5
2012-2-23 20120223060 69296 6126366666 3665416669 4152666663 3122316669 1 6
2012-2-23 20120223061 63063 0217477777 4776526771 5263771774 0213426771 2 7
2012-2-23 20120223062 92136 1128588888 5883631882 6371886885 1123536882 3 8
2012-2-23 20120223063 36427 2139499999 6921742993 7482991796 2121441793 4 9
2012-2-23 20120223064 92082 0241011010101010 710128531084 8523101021107 0222152184 5 10
2012-2-23 20120223065 96296 1321121111111111 811239641119 9614111162118 1323266219 6 11
2012-2-23 20120223066 17255 2421231212121212 9123410551221 1072512513129 2424351321 5 12
2012-2-23 20120223067 79752 351134131371313 10134511561332 11826131241310 3525452732 1 13
2012-2-23 20120223068 86026 062145141411414 11142612171443 12917142651411 0626516143 2 14
2012-2-23 20120223069 89213 172156151521515 1211713281554 131023153161512 1123621254 3 15
2012-2-23 20120223070 36407 281164161631616 012814391665 141131164271613 0111432765 4 16
2012-2-23 20120223071 31061 092171171741717 123915461776 15142175311714 0122146176 5 17
2012-2-23 20120223072 78928 110318218185189 2321016511887 1615318642815 1123251289 6 18
2012-2-23 20120223073 10838 21141931919681 341317621998 1726419753816 2213362381 8 19
2012-2-23 20120223074 55038 01252042020712 4523187320109 1837520864817 0323473482 1 20
2012-2-23 20120223075 05885 11362152121883 5631198421810 1948621575118 1431554583 8 21
2012-2-23 20120223076 54579 2147226522914 674220957111 205972218629 2542655719 1 22
2012-2-23 20120223077 59483 31582341231025 7853211061812 2161032329731 3653416181 2 23
2012-2-23 20120223078 35088 01692412241136 8964221172813 22711124310882 0761127282 8 24
2012-2-23 20120223079 60697 11710252361247 9107523128319 23812225411713 1872236719 1 25
2012-2-23 20120223080 81342 2181133411358 1011864139421 2492326512124 2923441121 2 26
2012-2-23 20120223081 98185 311214521469 11129711410582 25101427513235 3111152282 3 27
2012-2-23 20120223082 04099 0113256315710 121310821511619 26112528114349 0122213319 9 28
2012-2-23 20120223083 51924 121436741689 13142931612721 2712364215451 1223424429 1 29
2012-2-23 20120223084 30913 231547851799 14111041713832 2813431316562 2113135539 2 30
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏     618152572124171817141410102317132110132813127281116817183976677896630
出现次数     755141112322442421541245134343108121077758970
选号1                            
选号2                            
选号3