设为首页  |   加入收藏  |  帮助中心

重庆时时彩

  • 前三星走势
  • 后三星走势
  • 二星走势
  • 遗漏统计
  • 五星走势

和值跨度走势

选择查看近期
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
日期 期号 号码 和值 整体
跨度
和值分布 整体跨度分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012-5-20 20120520114 43738 25 5 11111111111111111111111112511111111111111111111 1111151111
2012-5-20 20120520115 70485 24 8 22222222222222222222222224122222222222222222222 2222212282
2012-5-20 20120520116 39247 25 7 33333333333333333333333312533333333333333333333 3333323713
2012-5-20 20120520117 48179 29 8 44444444444444444444444421444294444444444444444 4444434184
2012-5-20 20120520118 44249 23 7 55555555555555555555555233255515555555555555555 5555545715
2012-5-20 20120520119 08903 20 9 66666666666666666666206614366626666666666666666 6666656129
2012-5-21 20120520120 59816 29 8 77777777777777777777177254777297777777777777777 7777767281
2012-5-21 20120521001 75384 27 5 88888888888888888888288365827818888888888888888 8888858312
2012-5-21 20120521002 44297 26 7 99999999999999999999399476261929999999999999999 9999919723
2012-5-21 20120521003 33748 25 5 10101010101010101010101010101010101010104101058251210310101010101010101010101010101010 1010101010510134
2012-5-21 20120521004 81296 26 8 11111111111111111111111111111111111111115111169126311411111111111111111111111111111111 1111111111111285
2012-5-21 20120521005 02867 23 8 121212121212121212121212121212121212121261212231021412512121212121212121212121212121212 1212121212212386
2012-5-21 20120521006 43169 23 8 131313131313131313131313131313131313131371313231132513613131313131313131313131313131313 1313131313313487
2012-5-21 20120521007 83161 19 7 14141414141414141414141414141414141414198141411243614714141414141414141414141414141414 1414141414414718
2012-5-21 20120521008 37966 31 6 1515151515151515151515151515151515151519151521354715815311515151515151515151515151515 151515151556129
2012-5-21 20120521009 38815 25 7 16161616161616161616161616161616161616210161631425581691611616161616161616161616161616 1616161616617310
2012-5-21 20120521010 13482 18 7 17171717171717171717171717171717171718311171741516917101721717171717171717171717171717 1717171717727411
2012-5-21 20120521011 18786 30 7 18181818181818181818181818181818181814121818516271018113031818181818181818181818181818 1818181818837512
2012-5-21 20120521012 31459 22 8 1919191919191919191919191919191919192513192261738111912141919191919191919191919191919 1919191919941813
2012-5-21 20120521013 49303 19 9 2020202020202020202020202020202020203191420171849122013252020202020202020202020202020 2020202020105219
2012-5-21 20120521014 86927 32 7 2121212121212121212121212121212121214115212819510132114363221212121212121212121212121 2121212121116721
2012-5-21 20120521015 77023 19 7 2222222222222222222222222222222222225191622392061114221547122222222222222222222222222 2222222222127732
2012-5-21 20120521016 28484 26 6 2323232323232323232323232323232323236117234102172615231658223232323232323232323232323 2323232323136143
2012-5-21 20120521017 14987 29 8 242424242424242424242424242424242424721824511228116242969324242424242424242424242424 2424242424141284
2012-5-21 20120521018 67951 28 8 252525252525252525252525252525252525831925612239217281710425252525252525252525252525 2525252525152385
2012-5-21 20120521019 33050 11 5 262626262626262626262611262626262626942026713241031812811526262626262626262626262626 262626262653416
2012-5-21 20120521020 49973 32 6 2727272727272727272727127272727272710521278142511419239123227272727272727272727272727 272727272716527
2012-5-21 20120521021 09404 17 9 2828282828282828282828228282828281711622289152612520341013128282828282828282828282828 282828282821639
2012-5-21 20120521022 09043 16 9 2929292929292929292929329292929161127232910162713621451114229292929292929292929292929 292929292932749
2012-5-21 20120521023 65501 17 6 3030303030303030303030430303030117138243011172814722561215330303030303030303030303030 303030303046851
日期 期号 号码 和值 整体
跨度
和值分布 整体跨度分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏         30303030303030303030302530303030282716132430181728141122241617152030303030303030303030303030 303030303015148513
出现次数         0000000000010000121310131431131120000000000000 0000044994
选号1
选号2
选号3