设为首页  |   加入收藏  |  帮助中心

超级大乐透

  • 七位基本走势
  • 前区基本走势
  • 后区基本走势
  • 遗漏分析

超级大乐透基本走势

选择查看近期
标注形式选择: 不带遗漏数据
日期 期号 号码 前区 后区
一区 二区 三区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011-12-10 2011145 07,15,19,24,29#04,06 1111110711111111511119111124111129111111 11104106111111
2011-12-12 2011146 09,13,19,29,34#02,11 2222221209222132122219222212222292222342 20221212222112
2011-12-14 2011147 01,15,16,27,28#02,07 0133333231333131516331333323327281333313 30232320733313
2011-12-17 2011148 07,10,11,26,31#03,04 1444440742101142411442444434261124314424 41030443144424
2011-12-19 2011149 02,07,12,29,31#03,05 2025555075311123522553555545122295315535 52031054255535
2011-12-21 2011150 13,22,30,33,34#06,12 3166661642211363366466226562331301633346 63121063666412
2011-12-24 2011151 07,11,14,20,27#03,10 4277770775311211444775207176732742127117 74033214771051
2011-12-26 2011152 01,04,06,21,35#02,11 0138048061864132155886121287841532382235 80214325881112
2011-12-28 2011153 06,22,29,30,35#03,05 1491906297524326699721229895262930493335 91035053699213
2011-12-31 2011154 04,12,16,20,28#08,11 251004101310863124371610108202110910632811510441 1021614708103114
2012-1-2 2012001 07,27,28,32,33#01,12 361111120711974154811111913211101172728226323352 013272581114112
2012-1-4 2012002 03,11,14,26,29#07,08 4703212311210811261492121210243121112261129371163 143836070812521
2012-1-7 2012003 16,22,24,33,34#03,10 5813134213119137110161313113522132413122148233344 250394711131032
2012-1-9 2012004 10,11,22,31,32#06,07 6924145314121011482111141412462214114233253132115 3611050607214143
2012-1-11 2012005 01,02,29,31,33#07,12 0102351564151311593122151513571152153442963113326 4721161073152512
2012-1-14 2012006 03,20,22,25,27#01,09 1103616751614226104133161614208221632542751712137 018312721409361
2012-1-16 2012007 04,05,13,17,25#07,10 2210405861715337135144171715191174255162823248 194138307511072
2012-1-18 2012008 06,08,30,31,32#01,11 3321106708164481615511816210218516273303132359 0110514941621113
2012-1-21 2012009 06,14,20,29,35#09,10 4432206811755921416621917201131962738291114635 11161510527091014
2012-1-30 2012010 25,26,29,32,34#05,07 55433192186610311773201811242072526492922325341 2127160560781125
2012-2-1 2012011 05,19,22,29,30#02,04 665405210319771142188421192132221811510293031612 30280417192236
2012-2-4 2012012 06,18,22,30,35#02,07 77651061142088125319951813142222922611130427235 402912807103347
2012-2-6 2012013 07,08,11,12,24#01,02 8876210708219111264201061241512324337122153831 0102102391114458
2012-2-8 2012014 10,14,24,30,32#01,12 9987321122101171421117235162242444813330632942 01111341021255612
2012-2-11 2012015 12,13,24,26,33#06,08 101098432223121213122128346173252452691441713353 121245063086671
2012-2-13 2012016 05,14,20,29,31#08,12 11111090543324231114231394520184261611015292312164 231356140877812
2012-2-15 2012017 06,11,22,29,34#03,12 1212111010644253112212414105611922272721116293132345 34036725188912
2012-2-18 2012018 03,10,14,29,31#04,08 131303112155261013314251511672201283831217294314316 451048360899101
2012-2-20 2012019 07,09,17,30,34#01,12 1414112320760912441261617783212294941318130154347 01621947110101112
2012-2-22 2012020 12,14,27,29,34#03,06 1515213431712312514271718942233051052719291265348 170321006821111121
日期 期号 号码 前区 后区
一区 二区 三区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最大遗漏     1515111316811172698121062717162118622530111571319488109691012131610108121511128
出现次数     323336722465472321351805345313775574667435752447
选号1    
选号2    
选号3