设为首页  |   加入收藏  |  帮助中心

东方大乐透

  • 基本走势

后三基本走势

选择查看近期
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
日期 期号 号码 第一位 第二位 第三位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012-3-12 2012028 966 1111111119 1111116111 1111116111 1111116119 6 1
2012-3-14 2012029 108 2122222221 0222221222 2222221282 0122221281 1 2
2012-3-17 2012030 002 0133333332 0333332333 3323332313 0123332312 0 3
2012-3-19 2012031 338 1243444443 1443443444 4414443484 1213443483 3 4
2012-3-21 2012032 835 2351555584 2553554555 5525554515 2323554584 1 5
2012-3-24 2012033 956 3462666619 3661655666 6636616626 3431656619 2 6
2012-3-26 2012034 958 4573777729 4772756777 7747721787 4542751789 3 7
2012-3-28 2012035 772 5684888731 5883817788 8828832818 5623812711 7 8
2012-3-31 2012036 714 6795999742 6194928199 9919443929 6114423722 1 9
2012-4-2 2012037 828 78106101010183 7125103921010 101021015410810 7125134183 8 10
2012-4-4 2012038 554 8911711511214 82161151031111 111131146511111 8216455214 5 11
2012-4-7 2012039 227 9102812112325 93271211141212 12124121767212 9327116725 2 12
2012-4-9 2012040 657 1011191326436 104181351251313 13135132877313 10418256736 1 13
2012-4-11 2012041 302 1112231431547 05291411361414 14142143981414 0523311147 2 14
2012-4-14 2012042 571 1213311552658 163101521471515 15111541092515 1111452758 3 15
2012-4-16 2012043 763 1314421613769 27411163611616 16123511103616 2123516769 4 16
2012-4-18 2012044 260 14152317241710 38512174621717 0231612114717 02216261710 5 17
2012-4-21 2012045 040 0161418352811 4961345131818 0342713125818 03124312811 0 18
2012-4-23 2012046 012 0172519463912 5171416241919 1423814136919 01231423912 1 19
2012-4-25 2012047 309 11833205741013 0181527352020 2514915147109 01132534109 2 20
2012-4-28 2012048 680 21941216651114 129163846821 06251016158111 0221366581 3 21
2012-4-30 2012049 542 32052225161215 2310174957122 17261117169122 1322451612 4 22
2012-5-2 2012050 426 4216341271316 3421811068223 28171218610133 2423416723 5 23
2012-5-5 2012051 551 5227415381417 451192579324 31281319111144 3114151834 5 24
2012-5-7 2012052 503 6238525491518 0622031810425 41331420212155 0123252945 1 25
2012-5-9 2012053 939 7249631510169 173342911526 52411521313169 12333131059 9 26
2012-5-12 2012054 805 8251074261181 0841531012627 6352165414171 03414541181 1 27
2012-5-14 2012055 402 9261184371212 0952641113728 7423171515182 04224151212 2 28
2012-5-16 2012056 929 10271291481329 11023751214829 8514182616199 15231261329 9 29
2012-5-19 2012057 690 112813102561431 2111486131599 0625193717201 06142361439 1 30
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏     14281310221012141618 10111020171014152029 1614515192116172019 10648866141012 5 30
出现次数     3123253335 7243253211 4262223243 1251176108677 11 0
选号1                            
选号2                            
选号3