设为首页  |   加入收藏  |  帮助中心

福彩3D

  • 三位走势
  • 两位走势
  • 遗漏统计

福彩3D基本走势

选择查看近期
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012-1-17 2012017 538 1111151111 1113111111 1111111181 1113151181 1 1
2012-1-18 2012018 030 0222212222 2223222222 0222222212 0223212212 0 2
2012-1-19 2012019 045 0333323333 3331433333 1333353323 0331453323 1 3
2012-1-20 2012020 446 1444434444 4442444444 2444416434 1442416434 4 4
2012-1-21 2012021 967 2555145559 5553156555 3555521745 2553126749 1 5
2012-1-29 2012022 425 3666456661 6624261666 4666652156 3624451151 2 6
2012-1-30 2012023 633 4777166772 7713372777 5773713267 4713116262 3 7
2012-1-31 2012024 997 5888271889 8821483889 6881824778 5821221779 9 8
2012-2-1 2012025 755 6999382791 9932554991 7992955189 6932352781 5 9
2012-2-2 2012026 746 71010104937102 10104341510102 81010310162910 71043416792 1 10
2012-2-3 2012027 263 81121151041113 11115412611113 911113112131011 811231261103 2 11
2012-2-4 2012028 731 91211261157124 12126323112124 101121123241112 91132317114 3 12
2012-2-5 2012029 100 10121371261135 0137134213135 01132134351213 01213421125 0 13
2012-2-6 2012030 982 11131481372149 114824531486 1223145461314 1122453289 1 14
2012-2-7 2012031 195 12141591483151 215935641519 2314155571415 2113554319 2 15
2012-2-8 2012032 421 13151641594162 316246751621 3125161681516 3124415421 3 16
2012-2-9 2012033 865 14261711610583 417157861732 4136175791617 4115156582 4 17
2012-2-10 2012034 465 15371841711614 518268961843 52471858101718 5226456613 5 18
2012-2-11 2012035 369 1648311812725 6193791061954 6358191911189 6333116729 6 19
2012-2-12 2012036 287 1752121913836 72048101112085 7469202107191 7421221781 7 20
2012-2-13 2012037 978 1861232014949 8215911122716 8571021311182 8512332789 8 21
2012-2-14 2012038 032 0723421151051 9226312133127 9621122412213 0623443111 9 22
2012-2-15 2012039 757 183452216762 1023711354238 10711223513724 1711554722 7 23
2012-2-16 2012040 470 294542317173 1124821415749 0821324614135 0822415733 1 24
2012-2-17 2012041 664 310561246284 12259315261510 193144715246 1933426144 6 25
2012-2-18 2012042 001 011672251395 02610416312611 214151816357 0144131255 0 26
2012-2-19 2012043 525 112783524106 1272517423712 315162517468 1125252366 5 27
2012-2-20 2012044 723 213894137117 2282618534813 42633118579 2223313777 1 28
2012-2-21 2012045 026 0149105241128 3292719645914 53714266810 0321426188 2 29
2012-2-22 2012046 493 11510114352139 4301820756109 64835317911 1413431299 3 30
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏     181510189251710169 123010920135201314 1011131624818111918 911565557128 9 30
出现次数     5221622514 2055326223 3324173421 759999101057 10 0
选号1                            
选号2                            
选号3