设为首页  |   加入收藏  |  帮助中心

江苏快三

  • 三位走势
  • 两位走势
  • 遗漏统计

江苏快3基本走势

选择查看近期
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012-1-19 120119077 321 1113111111 1121111111 1111111111 1123111111 1 1
2012-1-19 120119078 456 2221422222 2212252222 2122226222 2111456222 2 2
2012-1-19 120119079 134 3132133333 3323313333 3233431333 3123411333 3 3
2012-1-19 120119080 135 4143244444 4433424444 4344152444 4133152444 4 4
2012-1-19 120119081 356 5153355555 5541555555 5455216555 5143256555 5 5
2012-1-19 120119082 324 6263466666 6622616666 6566421666 6223411666 6 6
2012-1-20 120120001 156 7171577777 7713757777 7677136777 7111156777 7 7
2012-1-20 120120002 336 8183688888 8823818888 8788246888 8123216888 3 8
2012-1-20 120120003 345 9293799999 9931429999 9899351999 9233451999 1 9
2012-1-20 120120004 115 10110181010101010 101421310101010 1091010452101010 10141152101010 1 10
2012-1-20 120120005 224 1112291111111111 111232411111111 11101111413111111 11122413111111 2 11
2012-1-20 120120006 112 12113101212121212 121143512121212 1211212124121212 12123124121212 1 12
2012-1-20 120120007 134 13124111313131313 131234613131313 1312113435131313 13113435131313 1 13
2012-1-20 120120008 156 14135121414141414 142315514141414 1413214146141414 14121156141414 2 14
2012-1-20 120120009 112 15146131515151515 151426115151515 1514215251151515 15122211151515 1 15
2012-1-20 120120010 236 16127141616161616 161537216161616 1615116366161616 16123326161616 1 16
2012-1-20 120120011 456 1721841717171717 172618517171717 1716217476171717 17211456171717 2 17
2012-1-20 120120012 356 1832311818181818 183729518181818 1817318586181818 18323156181818 3 18
2012-1-20 120120013 235 1942121919191919 1948310119191919 1918419651191919 19423251191919 4 19
2012-1-20 120120014 245 2052232020202020 205914220202020 2019520752202020 20521452202020 5 20
2012-1-20 120120015 144 2111342121212121 2161024321212121 2120621413212121 21112413212121 4 21
2012-1-20 120120016 125 2212452222222222 227231422222222 2221722154222222 22123154222222 1 22
2012-1-20 120120017 446 2313542323232323 238144523232323 2322823216232323 23114416232323 4 23
2012-1-20 120120018 334 2424312424242424 249231624242424 2423924421242424 24223421242424 3 24
2012-1-20 120120019 245 2532122525252525 2510314725252525 25241025152252525 25321452252525 1 25
2012-1-20 120120020 115 2611232626262626 261421826262626 26251126253262626 26112153262626 1 26
2012-1-20 120120021 145 2712342727272727 271534927272727 27261227354272727 27123454272727 1 27
2012-1-20 120120022 266 2812452828282828 282641106282828 28271328416282828 28124116282828 6 28
2012-1-20 120120023 356 2921362929292929 29375251292929 29281429526292929 29213256292929 1 29
2012-1-20 120120024 136 3012173030303030 30483312303030 30291530636303030 30123316303030 2 30
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏     305108143030303030 3010105101027303030 30291530785303030 30544335303030 7 30
出现次数     01368300000 0448671000 01206912000 0141114131612000 10 0
选号1                            
选号2                            
选号3