设为首页  |   加入收藏  |  帮助中心

江西时时彩

  • 前三星走势
  • 后三星走势
  • 二星走势
  • 遗漏统计
  • 五星走势

和值跨度走势

选择查看近期
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
日期 期号 号码 和值 整体
跨度
和值分布 整体跨度分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012-5-20 20120520055 87310 19 8 11111111111111111111911111111111111111111111111 1111111181
2012-5-20 20120520056 13890 21 9 22222222222222222221221222222222222222222222222 2222222219
2012-5-20 20120520057 75989 38 4 33333333333333333332313333333333333333383333333 3333433321
2012-5-20 20120520058 09274 22 9 44444444444444444443422244444444444444414444444 4444144439
2012-5-20 20120520059 32218 16 7 55555555555555551655453155555555555555525555555 5555255741
2012-5-20 20120520060 31873 22 7 66666666666666661665642266666666666666636666666 6666366752
2012-5-20 20120520061 85856 32 3 77777777777777772776751777777777327777747777777 7773477163
2012-5-20 20120520062 08176 22 8 88888888888888883887862288888888818888858888888 8881588284
2012-5-20 20120520063 11633 14 5 99999999999999149499897199999999929999969999999 9992659315
2012-5-20 20120520064 81052 16 8 10101010101010101010101010101101610109108210101010101010101031010101010710101010101010 10101037110486
2012-5-20 20120520065 36270 18 7 11111111111111111111111111112111111810119311111111111111111141111111111811111111111111 11111148211717
2012-5-20 20120520066 94753 28 6 12121212121212121212121212123122121111210412121212122812121251212121212912121212121212 1212125936128
2012-5-20 20120520067 67045 22 7 131313131313131313131313131341331321213112213131313131131313613131313131013131313131313 13131361041739
2012-5-20 20120520068 45396 27 6 14141414141414141414141414145144143131412114141414272141414714141414141114141414141414 141414711561410
2012-5-20 20120520069 30231 9 3 151515151515151515915151515615515414151321515151513151515815151515151215151515151515 151515312612511
2012-5-20 20120520070 87680 29 8 161616161616161616116161616716616515161431616161624291616916161616161316161616161616 161616113723812
2012-5-20 20120520071 67602 21 7 171717171717171717217171717817717616172141717171735117171017171717171417171717171717 171717214837113
2012-5-20 20120520072 59637 30 6 18181818181818181831818181891881871718151818181846230181118181818181518181818181818 181818315961214
2012-5-20 20120520073 44224 16 2 191919191919191919419191919101916198181926191919195731191219191919191619191919191919 191924161012315
2012-5-20 20120520074 07199 26 9 20202020202020202052020202011201209192037202020266842201320202020201720202020202020 20201517112349
2012-5-20 20120520075 14364 18 5 21212121212121212162121212112212211820214821212117953211421212121211821212121212121 2121261853451
2012-5-20 20120520076 88938 36 6 22222222222222222272222222213223221212259222222281064221522222236221922222222222222 2222371916562
2012-5-20 20120520077 47333 20 4 23232323232323232382323232314234232222061023232339117523162323231232023232323232323 232348421673
2012-5-20 20120520078 34816 22 7 24242424242424242492424242415245243231722242424410128624172424242242124242424242424 242459132784
2012-5-20 20120520079 14060 11 6 25252525252525252510251125251625625424281252525511139725182525253252225252525252525 2525610246195
2012-5-20 20120520080 17324 17 6 26262626262626262611261262617267175253922626266121410826192626264262326262626262626 26267113562106
2012-5-20 20120520081 41801 14 8 27272727272727272712272272714278162641032727277131511927202727275272427272727272727 2727812461387
2012-5-20 20120520082 58146 24 7 28282828282828282813283282812892727511428242881416121028212828286282528282828282828 2828913572718
2012-5-20 20120520083 43831 19 7 29292929292929292914294292922910381961252912991517131129222929297292629292929292929 29291014683729
2012-5-20 20120520084 02938 22 9 303030303030303030153053030330114917132230230101618141230233030308302730303030303030 30301115794139
日期 期号 号码 和值 整体
跨度
和值分布 整体跨度分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏         30303030303030303015302430301730112510272214103027301916181517302330303021302730303030303030 3030181519111161015
出现次数         0000000001010020312212601011111010001010000000 0012226854
选号1
选号2
选号3