设为首页  |   加入收藏  |  帮助中心

快乐十分

  • 基本走势

基本走势

选择查看近期
标注形式选择: 不带遗漏数据
日期 期号 号码 二连号走势 连号对数
0102 0203 034 0405 0506 0607 0708 0809 0910 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920 2021 0 1 2 3 4 5 6 7
2012-3-10 2012031055 06,14,12,13,10,03,17,02 1020311111111112131314111111133333333
2012-3-10 2012031056 17,05,12,11,18,15,19,08 2122222222111211222171818192233333333
2012-3-10 2012031057 14,01,20,13,08,06,09,12 3233333080933112131314333113333333333
2012-3-10 2012031058 06,12,15,08,09,07,17,11 4344406070708080944111211444224444444444
2012-3-10 2012031059 17,05,14,20,06,18,04,02 5450405050611155122555171835533333333
2012-3-10 2012031060 20,17,13,05,03,02,01,12 0102020361122266212133666146633333333
2012-3-10 2012031061 03,17,09,08,05,20,11,19 1172233080977314777251920722222222
2012-3-10 2012031062 11,13,16,19,10,05,06,09 2283050644109101011425888361833333333
2012-3-10 2012031063 12,08,04,16,10,19,17,18 3394155211536991617171818192933333333
2012-3-10 2012031064 07,10,02,20,03,18,16,14 40203105266322647101011131011111111
2012-3-10 2012031065 03,19,07,08,17,14,11,15 5111637070843375814151122241122222222
2012-3-10 2012031066 20,10,03,17,13,08,15,05 6212748154486911233351200000000
2012-3-10 2012031067 08,12,09,04,03,19,17,06 7303048592080955971021344461322222222
2012-3-10 2012031068 08,16,11,14,04,19,17,07 841961007081661081131416175571422222222
2012-3-10 2012031069 18,08,13,07,15,14,03,02 902032107110708277119131414151516681544444444
2012-3-10 2012031070 14,18,03,13,09,04,07,10 10103041181213091081210131411627791633333333
2012-3-10 2012031071 05,12,18,08,19,20,16,09 11211291320809191311121738181919201733333333
2012-3-10 2012031072 16,13,10,19,09,04,07,14 1232131014310910101412131431849111822222222
2012-3-10 2012031073 14,15,09,08,13,01,02,07 0102431411150708080911115131314141519510221955555555
2012-3-10 2012031074 05,08,19,11,07,20,09,10 154151216070808090910101116141120611319202055555555
2012-3-10 2012031075 17,03,15,11,07,06,09,12 2651613060711111112152221712412122222222
2012-3-10 2012031076 19,18,03,07,14,02,06,16 3020361714060722221163322813181922233333333
2012-3-10 2012031077 01,12,02,04,09,17,11,18 010217181513333111217442391718132333333333
2012-3-10 2012031078 12,20,08,05,18,03,01,02 0102020381916244441185524101242422222222
2012-3-10 2012031079 14,10,17,04,15,03,12,05 110304040517355552196141525112352533333333
2012-3-10 2012031080 13,03,08,14,10,16,07,09 221118407080809091063201314126123462644444444
2012-3-10 2012031081 20,07,01,03,09,04,17,06 330304219060711174211227134572722222222
2012-3-10 2012031082 11,13,12,10,04,14,16,03 44030432012221011111212131314328145682855555555
2012-3-10 2012031083 18,03,09,16,07,12,05,02 50203142123331111429156792911111111
2012-3-10 2012031084 16,14,12,10,06,19,11,09 612522344091010111112225301678103033333333
日期 期号 号码 二连号走势 连号对数
0102 0203 034 0405 0506 0607 0708 0809 0910 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920 2021 0 1 2 3 4 5 6 7
最大遗漏     1261219221665711162111103016138103018186610183030
出现次数     47522478646484024430128133300
选号1    
选号2    
选号3