设为首页  |   加入收藏  |  帮助中心

十一运夺金

  • 前三位走势
  • 前二位走势
  • 五位走势

前三位基本走势

选择查看近期
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
日期 期号 号码 第一位 第二位 第三位 不分位
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2012-2-23 12022338 09,03,10 111111110911 110311111111 111111111101 11031111109101
2012-2-23 12022339 10,06,04 222222221102 221220622222 222042222212 22104206221102
2012-2-23 12022340 10,02,08 333333332103 302233133333 333133308323 30221313082103
2012-2-23 12022341 01,05,10 014444444314 413405244444 444244414104 01132052413104
2012-2-23 12022342 03,08,06 150355555425 524513508555 555350652515 12033106508415
2012-2-23 12022343 01,05,07 016166666536 635605461666 666461073626 01314051071526
2012-2-23 12022344 02,07,03 102277777647 746715072777 770357214737 10203512072637
2012-2-23 12022345 10,04,02 213888887108 857042613888 802168325848 20210423137108
2012-2-23 12022346 05,10,02 324905999819 968137249109 902279436959 30221054248109
2012-2-23 12022347 04,10,11 4350411010109210 107924835101010 101381054710611 41304153591011
2012-2-23 12022348 01,08,04 01461211111110311 1181035940811111 112404116581171 012404264081011
2012-2-23 12022349 03,04,01 15032312121211412 12911046105112212 01351127691282 013030437511122
2012-2-23 12022350 09,04,11 2613413131309513 131012047116213313 146213871013911 14104486209311
2012-2-23 12022351 01,03,08 0172451414141614 14110318127314414 257314980814101 01503159708141
2012-2-23 12022352 06,07,03 183560615152715 15121291307415515 3603415109115112 16032606071252
2012-2-23 12022353 08,05,02 29467116083816 16132305141516616 40215161110216123 20213051108363
2012-2-23 12022354 02,10,06 30257821714917 17143411526171017 5126170611317134 30224106214104
2012-2-23 12022355 02,10,08 402689318251018 18154521637181018 6237181120818145 40235213085105
2012-2-23 12022356 01,04,08 0117910419361119 19165043174819119 7348192130819156 01140432408616
2012-2-23 12022357 08,01,02 12810115200871220 0117614185920220 8025920314120167 01025143508727
2012-2-23 12022358 04,07,09 2390412621181321 11872519071021321 9161021415209178 11604540710938
2012-2-23 12022359 07,03,09 3410113707291422 21903362011122422 10271122516309189 22031650720949
2012-2-23 12022360 09,08,03 4511214813091523 3201472120823523 113031223617411910 330327610809510
2012-2-23 12022361 04,03,06 5612041592411624 4210358223124624 124113240618522011 440304806211611
2012-2-23 12022362 06,05,01 6713116063521725 5221605234225725 01521425119632112 015110506322712
2012-2-23 12022363 08,02,05 7814217140831826 602271245326826 1631505220742213 102220514083813
2012-2-23 12022364 01,11,05 0191531825141927 71382256427911 2741605321852314 01133052514911
2012-2-23 12022365 08,06,05 11016419360852028 82493067528101 3851705422962415 124405066085101
2012-2-23 12022366 10,06,04 2111752047161029 935104068629112 4960415231072516 23504106716102
2012-2-23 12022367 10,06,11 3121862158271030 1046115069730123 5107126241182611 34612068271011
日期 期号 号码 第一位 第二位 第三位 不分位
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
最大遗漏     7121810211421151120301922121192591130122612107172511241120261646658985111013
出现次数     63231214350 12444433041 24333314223 99910895115114
选号1    
选号2    
选号3