设为首页  |   加入收藏  |  帮助中心

上海时时乐

  • 三位走势
  • 两位走势
  • 遗漏统计

时时乐基本走势

选择查看近期
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012-2-22 2012022214 870 1111111181 1111111711 0111111111 0111111781 1 1
2012-2-22 2012022215 836 2222222282 2223222122 1222226222 1223226182 2 2
2012-2-22 2012022216 282 3323333313 3331333283 2323331333 2321331283 2 3
2012-2-22 2012022217 861 4414444484 4442446314 3114442444 3112446384 1 4
2012-2-22 2012022218 461 5525455515 5553556425 4125553555 4123456415 2 5
2012-2-22 2012022219 818 6636166686 6164661536 5136664686 5134161586 8 6
2012-2-22 2012022220 952 7747277719 7175752647 6227775717 6125252619 1 7
2012-2-22 2012022221 821 8858388881 8226813758 7118886828 7126313781 2 8
2012-2-22 2012022222 026 0969499912 9327924869 8129996939 0127426812 3 9
2012-2-22 2012022223 087 010710510101023 1041810359810 92310101017410 0218531783 4 10
2012-2-23 2012022301 460 111811411111134 11529114610111 03411111121511 0329446114 5 11
2012-2-23 2012022302 313 21293112121245 121310125111212 1453121232612 1133151225 3 12
2012-2-23 2012022303 752 31310121313756 131411135212313 2521131343713 2121252736 1 13
2012-2-23 2012022304 221 4142231414167 142212141313414 3112141454814 3122313147 2 14
2012-2-23 2012022305 329 5151341515278 153213152414515 412315156599 4123424259 1 15
2012-2-23 2012022306 322 6162351616389 164214163515616 5224161676101 5223535361 2 16
2012-2-23 2012022307 349 71733617174910 17511544616717 6315171787119 6313446479 1 17
2012-2-23 2012022308 160 81417181851011 18621615617818 0426181898121 0121156581 2 18
2012-2-23 2012022309 170 91528191961112 1973172617919 05371919109132 0132261792 3 19
2012-2-23 2012022310 917 10163920207129 20141837211020 16482020117143 11433727109 4 20
2012-2-23 2012022311 323 112731021218131 21121948321121 27532121121154 21234831111 3 21
2012-2-23 2012022312 546 12381115229142 22212049431222 3861222262165 32114562122 1 22
2012-2-23 2012022313 949 134921212310159 233221410541323 4972232313179 43224113139 9 23
2012-2-23 2012022314 122 1411031322411161 244222111651424 51023242424181 51231224141 2 24
2012-2-23 2012022315 967 1511141432512179 255123212661525 61114252537192 61142367159 1 25
2012-2-23 2012022316 929 1621251542613189 266224313171626 71225262641209 72253411169 9 26
2012-2-23 2012022317 748 173136165277191 277125414281727 8133627275281 8316452781 1 27
2012-2-23 2012022318 819 18414717628182 281226115391828 9144728286319 9127163189 2 28
2012-2-23 2012022319 047 0515818729213 2913274164101929 10155829297721 0138474711 3 29
2012-2-23 2012022320 332 1616319830324 302431175112030 11162930308132 1223185122 3 30
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏     18171611192130131912 30772716176172030 111671130301292014 93495868167 5 30
出现次数     3326210265 0482525220 4462003425 711127738898 10 0
选号1                            
选号2                            
选号3